Dati ANASB

Dati relativi a sociconsistenze (dei soli soci in selezione, il totale compreso gli anagrafici è di 290.070), valutazioni morfologicheaziende visitate e depositi DNA effettuati dalle aziende iscritte al Libro Genealogico, dal 2013 al 2024.

I dati vengono aggiornati annualmente.

Elenco Soci ANASB 2024

Dati ANASB
Anno Soci Consistenze Capi aggiunti Valutazioni morfologiche Aziende Visitate DNA
Maschi Femmine
2024 1.024 121.342 64.034 496 10.150 650 2.704
2023 1.025 131.304 70.165 508 8.629 737 5.206
2022 1.003 121.786 65.811 593 9.492 720 2.299
2021 895 121.778 63.827 630 11.241 938 3.121
2020 776 128.236 74.644 510 8.300 267 3.574
2019 380 121.403 65.333 560 9.393 310 4.671
2018 294 122.698 69.635 304 2.738 61 2.202
2017 265 104.632 31.325 250 2.331 62 962
2016 278 106.475 56.071 350 4.619 97 1.530
2015 294 101.999 47.901 459 5.444 123 1.524
2014 302 102.690 51.370 439 6.595 174 2.662
2013 295 98.054 45.876 532 7.658 151 2.609

Dati Nazionali

Produzione media in Kg Latte, % grasso e % proteine dal 2004 al 2024 (fonte Bollettino AIA)

I dati nazionali sono disponibili consultando il bollettino AIA.

Per informazioni sull’intero patrimonio bufalino del territorio nazionale, si rimanda al sito dell’Anagrafe Nazionale Zootecnica, contenente le elaborazioni statistiche dei dati registrati presso la Banca Dati Nazionale.